豊富な機種で用途に合わせて選定できるエアーバイブレータ
NLV-1518AL
NLV-2430BL
NLV-4856AL
NLV-1518A
NLV-55
NLV-2430B
NLV-75A
NLV-4856AL
NRV-30112
NRV-5223
エアークッション式 | ||||
NLV-1518AL | NLV-2430BL | NLV-4856AL | ||
振動数 | min-1 | 3.650 | 3.500 | 2,050 |
全高 | mm | 110 | 130 | 220 |
質量 | kg | 1.6 | 2.8 | 18.6 |
最大外径 | mm | 50 | 63 | 170 |
取り付けボルト径 | mm | 8 | 8 | 16 |
取付ボルトピッチ | mm | φ35 | φ50 | φ136 |
空気圧力 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ホース口径取付ネジ | Rc | 1/8 | 1/8 | 3/8 |
ホース内径 | mm | 6.3 | 6.3 | 9.5 |
空気消費量 | m3/min | 0.16 | 0.24 | 0.66 |
*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
衝撃式 | ||||||
NLV-1518A | NLV-2430B | NLV-4856A | NLV-55 | NLV-75A | ||
振動数 | min-1 | 4,500 | 3,500 | 2,100 | 2,450 | 2,050 |
全高 | mm | 110 | 130 | 220 | 196 | 276 |
質量 | kg | 1.6 | 2.8 | 18.7 | 10.3 | 32.5 |
最大外径 | mm | 50 | 63 | 170 | 134 | 190 |
取り付けボルト径 | mm | 8 | 8 | 16 | 16 | 22 |
取付ボルトピッチ | mm | φ35 | φ50 | φ136 | φ102 | φ148.5 |
空気圧力 | MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
ホース口径取付ネジ | Rc | 1/8 | 1/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
ホース内径 | mm | 6.3 | 6.3 | 9.5 | 9.5 | 12.7 |
空気消費量 | m3/min | 0.06 | 0.08 | 0.39 | 0.51 | 0.63 |
*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
ロータリ式 | |||
NRV-5223 | NRV-30112 | ||
振動数 | min-1 | 9,400 | 18,000 |
全高 | mm | 111 | 83 |
質量 | kg | 2.5 | 0.4 |
最大外径 | mm | - | - |
取り付けボルト径 | mm | 12 | 8 |
取付ボルトピッチ | mm | φ130 | - |
空気圧力 | MPa | 0.6 | 0.6 |
ホース口径取付ネジ | Rc | 1/4 | 1/8 |
ホース内径 | mm | 6.3 | 6.3 |
空気消費量 | m3/min | 0.5 | 0.15 |
*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。