鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に用いられ、強力で反動が小さくなっています。
B-00A
B-0A
B-1A
F-00
F-0
F-1
F-2
F-4
B-00A | B-0A | B-1A | F-00 | F-0 | F-1 | F-2 | F-4 | ||
ピストン径 | mm | 18 | 22 | 25.4 | 18 | 22 | 25.4 | 32 | 40 |
ピストンストローク | mm | 60 | 60 | 110 | 60 | 60 | 110 | 120 | 120 |
全長 | mm | 337 | 380 | 50 | 390 | 435 | 1,142 | 1,204 | 1,209 |
質量 | kg | 2.4 | 3.4 | 5.4 | 2.1 | 3.1 | 6.8 | 9.0 | 12.0 |
パット径 | mm | 40 | 50 | 64 | 40 | 50 | 64 | 70 | 87 |
ホース口径取付ネジ | Rc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ホース内径 | mm | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
空気消費量 | m3/min | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.85 |
*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。