ツーハンマインパクトレンチは、1回転で2打撃与えるため、高能率かつ締め付け取り外しがなめらかであらゆる産業でもっとも一般的に使用されています。
標準ボルト径16mm(NW-14H)までのツーハンマインパクトレンチは、Tレンチとして、小型軽量で、立ち上がり能力を大幅に改善し、生産ラインに適した非常に使いやすいレンチとして開発した製品です。
また、標準ボルト径18mm以上のツーハンマインパクトレンチはコンクリート二次製品型枠ボルトの脱着に特に適した、高寿命、高性能インパクトレンチです。
また、NW-16HSA、NW-19AA、NW-22AAは環境に配慮した低振動型ツーハンマインパクトレンチです。同じく環境に配慮した低騒音、後方排気型ツーハンマインパクトレンチ、NW-1600SAもございます。
NW-5LP アンビルP式 |
NW-6HPA アンビルP式 |
NW-6HS
アンビルP式 |
NAW-6HS
アンビルP式
NW-8HPA アンビルP式 |
NW-10HPA アンビルP式 |
NW-14H アンビルP式 |
NW-16HS アンビルP式 |
NW-19A アンビルP式 |
NW-22A アンビルP式 |
NW-16HSA アンビルP式 |
NW-19AA アンビルP式 |
NW-22AA アンビルP式 |
NAW-16HS アンビルP式 |
NAW-19A アンビルP式 |
NW-32LA アンビルP式 |
NW-38 アンビルP式 |
NAW-32LA アンビルP式 |
9.5mm(3/8")Sq. | ||||||
NW-5LP | NW-6HPA | NW-6HS | NAW-6HS | |||
能力ボルト径 | 標準 | mm | 6 | 8 | 8 | 6 |
高力 | mm | 5 | 6 | 6 | 5 | |
無負荷回転数 | min-1 | 12,000 | 8,000 | 10,000 | 9,000 | |
全長 | mm | 152 | 163 | 217 | 239 | |
質量 | kg | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | |
全高 | mm | ー | ー | ー | ー | |
軸心~側面 | mm | 16.5 | 24 | 24 | 14.5 | |
シャンク寸法 | mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
ホース口径取付ネジ | Rc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
ホース内径 | mm | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
空気消費量 | m3/min | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
パワー調整 | 調整数 | ー | ー | ー | 4 |
*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
12.7mm(1/2")Sq. | |||||
NW-8HPA | NW-10HPA | NW-14H | |||
能力ボルト径 | 標準 | mm | 10 | 12 | 16 |
高力 | mm | 8 | 10 | 12 | |
無負荷回転数 | min-1 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | |
全長 | mm | 165 | 169 | 196 | |
質量 | kg | 1.5 | 1.7 | 3 | |
全高 | mm | ー | ー | ー | |
軸心~側面 | mm | 28 | 31 | 34.5 | |
シャンク寸法 | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
ホース口径取付ネジ | Rc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
ホース内径 | mm | 6.3 | 9.5 | 9.5 | |
空気消費量 | m3/min | 0.3 | 0.35 | 0.35 | |
パワー調整 | 調整数 | ー | ー | ー |
*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
19.05mm(3/4")Sq. | ||||||||||
NW-16HS | NW-19A | NW-22A | NW-16HSA | NW-19AA | NW-22A | NAW-16HS | NAW-19A | |||
能力ボルト径 | 標準 | mm | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 16 | 18 |
高力 | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | |
無負荷回転数 | min-1 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 4,000 | |
全長 | mm | 318 | 339 | 346 | 390 | 383 | 399 | 386 | 415 | |
質量 | kg | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 7 | 7.4 | 8 | 9.6 | 10.6 | |
全高 | mm | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 151 | 153 | |
軸心~側面 | mm | 41.5 | 41.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 31 | |
シャンク寸法 | mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | |
ホース口径取付ネジ | Rc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
ホース内径 | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
空気消費量 | m3/min | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.85 | |
パワー調整 | 調整数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
25.4mm(1")Sq. | |||||
NW-32LA | NW-38 | NAW-32LA | |||
能力ボルト径 | 標準 | mm | 33 | 39 | 22 |
高力 | mm | 20 | 22 | 18 | |
無負荷回転数 | min-1 | 4,000 | 3,000 | 3,500 | |
全長 | mm | 383 | 463 | 484 | |
質量 | kg | 10.7 | 15.3 | 18 | |
全高 | mm | ー | ー | 199 | |
軸心~側面 | mm |
55.5 |
62.5 | 43 | |
シャンク寸法 | mm | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
ホース口径取付ネジ | Rc | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
ホース内径 | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
空気消費量 | m3/min | 0.85 | 0.9 | 0.85 | |
パワー調整 | 調整数 | 4 | 4 | 4 |
*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。