ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。また、NW-1200B、NW-1600HAはお使いしやすい様、グリップにラバーを装着し、また環境に配慮し、低騒音、 後方排気型ワンハンマインパクトレンチです。
NW-800 アンビルS式 |
SW-12
アンビルR式 |
NW-800S アンビルS式 |
NW-1200B アンビルR式 |
NW-1600HA アンビルR式 |
NW-1600HA-AT アンビルR式 |
NW-1600SA (ツーハンマ) アンビルS式 |
NAW-1200 アンビルS式 |
NAW-1600HA アンビルS式 |
NW-2000HA
アンビルR式
NW-2800P
アンビルR式
NW-3500P アンビルS式 |
NW-3500GB アンビルP式 |
NW-4300HA
アンビルP式
NW-5000A アンビルP式 |
9.5mm(3/8")Sq. | |||||
NW-800 | SW-12 | NW-800S | |||
能力ボルト径 | 標準 | mm | 10 | 12 | 10 |
高力 | mm | 8 | 8 | 8 | |
無負荷回転数 | min-1 | 7000 | 8000 | 8000 | |
全長 | mm | 129 | 124 | 179 | |
質量 | kg | 1.25 | 1.26 | 1.1 | |
全高 | mm | ー | ー | ー | |
軸心~側面 | mm | 22.5 | 27 | 25 | |
シャンク寸法 | mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
ホース口径取付ネジ | Rc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
ホース内径 | mm | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
空気消費量 | m3/min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
パワー調整 | 調整数 | 6 | 5 | 6 |
*各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
12.7mm(1/2")Sq. | |||||||
NW-1200B |
NW-1200B(2R) |
NW-1600HA |
NW-1600HA(2R) |
NW-1600HA-AT |
|||
能力ボルト径 | 標準 | mm | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
高力 | mm | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
無負荷回転数 | min-1 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
全長 | mm | 174 | 224 | 195 | 245 | 195 | |
質量 | kg | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |
全高 | mm | ー | ー | ー | ー | 79.5 | |
軸心~側面 | mm | 28 | 28 | 31.8 | 31.8 | 32.5 | |
シャンク寸法 | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
ホース口径取付ネジ | Rc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
ホース内径 | mm | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
空気消費量 | m3/min | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
パワー調整 | 調整数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
*各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
12.7mm(1/2")Sq. | |||||
NW-1600SA (2ハンマ) |
NAW-1200 |
NAW-1600HA |
|||
能力ボルト径 | 標準 | mm | 14 | 12 | 14 |
高力 | mm | 12 | 10 | 12 | |
無負荷回転数 | min-1 | 6,500 | 6,500 | 5,000 | |
全長 | mm | 165 | 364 | 282 | |
質量 | kg | 1.6 | 3 | 3.6 | |
全高 | mm | 79.5 | 79.5 | 79.5 | |
軸心~側面 | mm | 26 | 32.5 | 23 | |
シャンク寸法 | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
ホース口径取付ネジ | Rc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
ホース内径 | mm | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
空気消費量 | m3/min | 0.1 | 0.15 | 0.15 | |
パワー調整 | 調整数 | 4 | 4 | 4 |
*各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
19.05mm(3/4")Sq. | ||||||
NW-2000HA |
NW-2000HA(4R) |
NW-2800P |
NW-2800P(4R) |
|||
能力ボルト径 | 標準 | mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
高力 | mm | 16 | 16 | 20 | 20 | |
無負荷回転数 | min-1 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | |
全長 | mm | 230 | 330 | 225 | 325 | |
質量 | kg | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.4 | |
軸心~側面 | mm | 38 | 38 | 41.5 | 41.5 | |
シャンク寸法 | mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | |
ホース口径取付ネジ | Rc | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | |
ホース内径 | mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
空気消費量 | m3/min | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | |
パワー調整 | 調整数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
*各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
25.4mm(1")Sq. | |||||||||
NW-3500P |
NW-3500GB |
NW-3500GB(6P) |
NW-4300HA |
NW-4300HA(6P) |
NW-5000A |
NW-5000A(7P) |
|||
能力ボルト径 | 標準 | mm | 36 | 36 | 36 | 45 | 45 | 52 | 52 |
高力 | mm | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 36 | 36 | |
無負荷回転数 | min-1 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
全長 | mm | 281 | 388 | 551 | 435 | 575 | 464 | 642 | |
質量 | kg | 9.2 | 9.5 | 10.5 | 14.6 | 16.0 | 16.5 | 18 | |
軸心~側面 | mm | 50 | 50 | 50 | 61.5 | 61.5 | 62 | 62 | |
シャンク寸法 | mm | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
ホース口径取付ネジ | Rc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
ホース内径 | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
空気消費量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.45 |
0.45 |
|
パワー調整 | 調整数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
*各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。