インパクトレンチを長年生産してきたNPKの技術力を活かし、新たなシリーズが誕生。従来機より軽量でハイパワー。 使いやすさを追求したエアー工具です。NPKでは、はじめての超薄型NWB-14も用意しました。あらゆる環境でボルトの緩め締め作業を快適に行えます。
|
NWB-12 アンビルR式 |
|
NWB-14 アンビルR式 |
|
NWB-18 アンビルR式 |
NWB-24
アンビルR式
NWB-30
アンビルR式
NWB-30
ホルダ(サイドハンドル)標準付属
*各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
| 12.7mm(1/2")Sq. | |||||
|
NWB-12 |
NWB-14 (ショートタイプ) |
NWB-18 |
|||
| 能力ボルト径 | 標準 | mm | 14 | 16 | 22 |
| 高力 | mm | 12 | 14 | 18 | |
| 無負荷回転数 | min-1 | 9,500 | 9,000 | 5,500 | |
| 全長 | mm | 142 | 99 | 171 | |
| 質量 | kg | 1.6 | 1.4 | 2.6 | |
| 全高 | mm | ー | ー | ー | |
| 軸心~側面 | mm | 27.6 | 30.6 | 32.8 | |
| シャンク寸法 | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| ホース口径取付ネジ | Rc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
| ホース内径 | mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 空気消費量 | m3/min | 0.13 | 0.15 | 0.19 | |
| パワー調整 | 調整数 | 3 | 3 | 3 | |
*各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
| 19.05mm(3/4")Sq. | ||||
|
NWB-24 |
NWB-30 (ホルダ付属) |
|||
| 能力ボルト径 | 標準 | mm | 30 | 36 |
| 高力 | mm | 24 | 30 | |
| 無負荷回転数 | min-1 | 6,000 | 4,000 | |
| 全長 | mm | 207 | 215 | |
| 質量 | kg | 4.1 | 5.1 | |
| 軸心~側面 | mm | 40 | 45 | |
| シャンク寸法 | mm | 19.05 | 19.05 | |
| ホース口径取付ネジ | Rc | 3/8 | 3/8 | |
| ホース内径 | mm | 9.5 | 9.5 | |
| 空気消費量 | m3/min | 0.21 | 0.25 | |
| パワー調整 | 調整数 | 3 | 3 | |
*各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。